链衡通
币安人生 (BinanceLife)

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.477
≈ ¥3.1482
1.47% ($0.01)
更新于 2026-11-17 10:10:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.4779
24H 最低
$0.4587
今日开盘
$0.4701
24H 成交量
$50.92万
流通市值
$4.68亿
24H 涨跌额
($0.01)
历史最高
$0.894202
最高日期
2026-06-07
历史最低
$0.03826
最低日期
2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

币安人生 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
260 ME MEMagic Eden $0.03811 $0.03893 $0.03684 $44.21万 $2,400.33万 1.49%
134 APE APEApeCoin $0.0786 $0.0811 $0.0769 $113.58万 $228.76万 -0.88%
235 BOME BOMEBOOK OF MEME $0.0004927 $0.0004979 $0.000472 $48.50万 $3,307.01万 0.65%
403 NTRN NTRNNTRN $0.0016 $0.0023 $0.0013 $20.90万 — -23.81%
263 MBOX MBOXMBOX $0.0021 $0.0027 $0.0016 $43.57万 — -16.00%
283 AXTIB AXTIBAXT (bStocks Tokenized Stock) $39.02 $40.95 $36.24 $38.90万 $230.69万 -3.75%
331 PHB PHB红色脉冲 $0.015 $0.035 $0.015 $31.13万 $777.74万 -54.55%
95 BNCB BNCBCEA Industries (bStocks Tokeni $3.59 $3.80 $3.52 $230.34万 $2,941.57万 -4.78%
495 ACX ACXAcross Protocol $0.04123 $0.04166 $0.04101 $14.27万 $3,039.10万 -0.07%
413 CHR CHRChromia $0.01305 $0.01315 $0.01263 $19.89万 $1,268.33万 2.92%
471 HYPER HYPERHyperlane $0.0402 $0.0409 $0.0394 $15.40万 $1,347.49万 -0.50%
36 ICP ICPInternet Computer $2.48 $2.57 $2.20 $1,255.17万 $13.76亿 11.71%
276 ZBT ZBTZEROBASE $0.0507 $0.0516 $0.0492 $40.42万 $1,639.10万 2.22%
635 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03 $249.64 — 0.00%
257 BLUR BLURBlur $0.00601 $0.00618 $0.00586 $44.97万 $1,772.20万 -1.48%
474 EUL EULEuler $0.822 $0.831 $0.8 $15.32万 $1,957.49万 0.98%
528 QUICK QUICKQuickswap $0.00235 $0.00327 $0.00209 $11.67万 $196.05万 -28.14%
477 DELLB DELLBDELLB $323.44 $340.89 $317.11 $15.17万 — -4.15%
565 BOTB BOTBBOTB $17.37 $18.32 $16.32 $8.95万 — -1.42%
48 SKHYB SKHYBSK Hynix (bStocks Tokenized St $125.11 $129.69 $121.37 $776.67万 $2,060.22万 -2.97%

币安人生 相关资讯

更多 →