链衡通
First Digital USD

First Digital USD

FDUSD · 美元计价
$0.9965
≈ ¥6.5769
-0.04% (-$0.00)
更新于 2026-11-18 05:35:03
← 返回行情列表
24H 最高
$0.9971
24H 最低
$0.9954
今日开盘
$0.9969
24H 成交量
$1,241.64万
流通市值
$2.83亿
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$1.15
最高日期
2025-02-02
历史最低
$0.940377
最低日期
2024-12-05
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

FDUSD 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
247 ME MEMagic Eden $0.03888 $0.03924 $0.03737 $50.91万 $2,409.18万 1.97%
169 APE APEApeCoin $0.0807 $0.0812 $0.076 $89.39万 $222.22万 1.51%
229 BOME BOMEBOOK OF MEME $0.0005011 $0.0005083 $0.0004839 $55.39万 $3,395.56万 1.85%
418 NTRN NTRNNTRN $0.0016 $0.0023 $0.0013 $20.90万 — -23.81%
275 MBOX MBOXMBOX $0.0021 $0.0027 $0.0016 $43.57万 — -16.00%
233 AXTIB AXTIBAXT (bStocks Tokenized Stock) $37.83 $40.23 $35.04 $54.37万 $225.26万 -2.07%
338 PHB PHB红色脉冲 $0.015 $0.035 $0.015 $31.13万 $777.74万 -54.55%
86 BNCB BNCBCEA Industries (bStocks Tokeni $3.42 $3.66 $3.32 $274.48万 $2,731.84万 -4.47%
496 ACX ACXAcross Protocol $0.04123 $0.04166 $0.04101 $14.27万 $3,038.04万 -0.07%
488 CHR CHRChromia $0.01341 $0.01352 $0.01285 $14.98万 $1,284.58万 2.84%
442 HYPER HYPERHyperlane $0.0409 $0.0417 $0.0397 $18.45万 $1,365.21万 0.74%
48 ICP ICPInternet Computer $2.283 $2.57 $2.22 $877.60万 $12.76亿 -9.69%
314 ZBT ZBTZEROBASE $0.052 $0.0525 $0.0502 $35.19万 $1,685.65万 1.76%
635 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03 $249.64 — 0.00%
72 BLUR BLURBlur $0.00625 $0.00772 $0.00595 $404.97万 $1,996.96万 3.65%
465 EUL EULEuler $0.845 $0.857 $0.815 $16.64万 $1,992.23万 2.18%
530 QUICK QUICKQuickswap $0.00235 $0.00327 $0.00209 $11.67万 $190.80万 -28.14%
472 DELLB DELLBDELLB $331.57 $333.63 $306.24 $16.39万 — 3.51%
607 BOTB BOTBBOTB $18.65 $18.70 $16.54 $4.79万 — 7.68%
51 SKHYB SKHYBSK Hynix (bStocks Tokenized St $125.85 $127.19 $117.50 $827.62万 $2,195.31万 2.25%

FDUSD 相关资讯

更多 →